Contents
今週の吉凶方位
各本命星ごとの今日の吉方位・凶方位の一覧です。これは日盤の吉凶方位です。
日帰りのお出かけとか、どこに行こうか?と迷った時に、良い方位に行くようにすれば良いですネ。
あまり気にしすぎると、どこにも行けなくなっちゃうので、ほどほどに。「吉」にも「凶」にもなっていない方位は、何も気にせずお出かけを。
2021年7月19日(月)戊辰(つちのえたつ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | なし | |
暗剣殺 | なし | |
日破 | 北西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 東、南東、西 | 北、南 |
二黒土星 | 南、西 | 北東、南西 |
三碧木星 | 北、南東、南 | 東、西 |
四緑木星 | 北、東、南 | 南東、北西 |
五黄土星 | 北東、南、南西、西 | — |
六白金星 | 北、北東、南西、西 | 南東、北西 |
七赤金星 | 北、北東、南西 | 東、西 |
八白土星 | 南、西 | 北東、南西 |
九紫火星 | 北東、東、南東、南西 | 北、南 |
7月20日(火)己巳(つちのとみ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北西 | |
暗剣殺 | 南東 | |
定位対冲 | 北 | |
日破 | 北西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 西 | 北東、南西 |
二黒土星 | 北東、南 | 東、西 |
三碧木星 | 南西 | — |
四緑木星 | 南西 | — |
五黄土星 | 北東、東、南、西 | — |
六白金星 | 北東、南、南西 | 東、西 |
七赤金星 | 東、南、西 | 北東、南西 |
八白土星 | 北東、東、西 | 北、南 |
九紫火星 | 東 | 北、南 |
7月21日(水)庚午(かのえうま)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 西 | |
暗剣殺 | 東 | |
日破 | 北 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北東、南、北西 | — |
二黒土星 | 北東、南、南西 | 南東、北西 |
三碧木星 | 南西、北西 | — |
四緑木星 | 南西 | 南東、北西 |
五黄土星 | 北東、南東、南、南西 | — |
六白金星 | 南東、南 | 北東、南西 |
七赤金星 | 北東、南東 | 北、南 |
八白土星 | 北東、南東、南西 | 北、南 |
九紫火星 | 南東、北西 | 北東、南西 |
7月22日(木)辛未(かのとひつじ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北東 | |
暗剣殺 | 南西 | |
日破 | 北東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南、西 | 南東、北西 |
二黒土星 | 北、東、南 | — |
三碧木星 | 東、西 | 南東、北西 |
四緑木星 | 南東、北西 | 東、西 |
五黄土星 | 北、東、南 | — |
六白金星 | 南東 | 北、南 |
七赤金星 | 南東 | 北、南 |
八白土星 | 北、東、南 | — |
九紫火星 | 北西 | 東、西 |
7月23日(金)壬申(みずのえさる)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南 | |
暗剣殺 | 北 | |
日破 | 北東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 南西、西 | — |
二黒土星 | 東、南西 | 南東、北西 |
三碧木星 | 南東 | 東、西 |
四緑木星 | 南東、西 | 北東、南西 |
五黄土星 | 東、南東、南西、北西 | — |
六白金星 | 東、南西、北西 | — |
七赤金星 | 東、北西 | 北東、南西 |
八白土星 | 南東、南西、北西 | 東、西 |
九紫火星 | 東、西 | 南東、北西 |
7月24日(土)癸酉(みずのととり)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北 | |
暗剣殺 | 南 | |
日破 | 東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北東、南西 | 南東、北西 |
二黒土星 | 南東、南西 | 東、西 |
三碧木星 | 北西 | 北東、南西 |
四緑木星 | 北東、北西 | — |
五黄土星 | 南東、南西、西 | — |
六白金星 | 南東、西、北西 | 北東、南西 |
七赤金星 | 南東、南西、北西 | 東、西 |
八白土星 | 南西、西 | 南東、北西 |
九紫火星 | 北東、南東、西 | — |
7月25日(日)甲戌(きのえいぬ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南西 | |
暗剣殺 | 北東 | |
日破 | 南東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南 | 東、西 |
二黒土星 | 東、北西 | — |
三碧木星 | 西、北西 | 北、南 |
四緑木星 | 西、北西 | 北、南 |
五黄土星 | 東、北西 | — |
六白金星 | — | 東、西 |
七赤金星 | 東、西 | 南東、北西 |
八白土星 | 東、北西 | — |
九紫火星 | 北、南 | 南東、北西 |
- 上記内容に間違いがあれば、お問合せフォームから、お知らせ下さい。