みくりと平匡さんがーーーっ!リアル結婚ですってーっ!!(@_@)
そういえば・・・みくりの手相を想像したことがありました。あくまでも、みくり(役柄)の想像手相です。(・∀・)

逃げ恥みくりの手相を妄想してみた。
今夜は、みくりの妄想癖に見習って、みくりの手相を妄想してみました。 実際のガッキーの手相じゃなくて、ドラマの中のみくりさんの手相ですからね。 みくりの手相を妄想するなら、平匡さんのも・・と思うよね。私も思う。平匡さんのは ...
Contents
今週の吉凶方位
各本命星ごとの今日の吉方位・凶方位の一覧です。これは日盤の吉凶方位です。
日帰りのお出かけとか、どこに行こうか?と迷った時に、良い方位に行くようにすれば良いですネ。
あまり気にしすぎると、どこにも行けなくなっちゃうので、ほどほどに。「吉」にも「凶」にもなっていない方位は、何も気にせずお出かけを。
2021年5月24日(月)壬申(みずのえさる)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 西 | |
暗剣殺 | 東 | |
日破 | 北東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 南、北西 | — |
二黒土星 | 北、南、南西 | 南東、北西 |
三碧木星 | 南西、北西 | — |
四緑木星 | 南西 | 南東、北西 |
五黄土星 | 北、南東、南、南西 | — |
六白金星 | 北、南東、南 | 北東、南西 |
七赤金星 | 南東 | 北、南 |
八白土星 | 南東、南西 | 北、南 |
九紫火星 | 北、南東、北西 | 北東、南西 |
5月25日(火)癸酉(みずのととり)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北西 | |
暗剣殺 | 南東 | |
定位対冲 | 北 | |
日破 | 東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 西 | 北東、南西 |
二黒土星 | 北東、南 | 東、西 |
三碧木星 | 南西 | — |
四緑木星 | 南西 | — |
五黄土星 | 北東、南、西 | — |
六白金星 | 北東、南、南西 | 東、西 |
七赤金星 | 南、西 | 北東、南西 |
八白土星 | 北東、西 | 北、南 |
九紫火星 | — | 北、南 |
5月26日(水)甲戌(きのえいぬ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | なし | |
暗剣殺 | なし | |
日破 | 南東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 東、西、北西 | 北、南 |
二黒土星 | 南、西、北西 | 北東、南西 |
三碧木星 | 北、南 | 東、西 |
四緑木星 | 北、東、南 | 南東、北西 |
五黄土星 | 北東、南、南西、西、北西 | — |
六白金星 | 北、北東、南西、西 | 南東、北西 |
七赤金星 | 北、北東、南西、北西 | 東、西 |
八白土星 | 南、西、北西 | 北東、南西 |
九紫火星 | 北東、東、南西 | 北、南 |
5月27日(木)乙亥(きのとい)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南東 | |
暗剣殺 | 北西 | |
定位対冲 | 南 | |
日破 | 南東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 東、南西 | 北、南 |
二黒土星 | 北東、西 | 北、南 |
三碧木星 | 東 | 北東、南西 |
四緑木星 | 北東、南西 | 東、西 |
五黄土星 | 北、北東、西 | — |
六白金星 | 北、西 | — |
七赤金星 | 北、西 | — |
八白土星 | 北、北東 | 東、西 |
九紫火星 | 北、東、西 | 北東、南西 |
5月28日(金)丙子(ひのえね)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 東 | |
暗剣殺 | 西 | |
日破 | 南 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南東 | 北東、南西 |
二黒土星 | 南東、北西 | 北、南 |
三碧木星 | 北東、南西 | 北、南 |
四緑木星 | 北 | 北東、南西 |
五黄土星 | 南東、北西 | — |
六白金星 | 北東 | 南東、北西 |
七赤金星 | 北東、南東、北西 | — |
八白土星 | — | 南東、北西 |
九紫火星 | 北、南西、北西 | — |
5月29日(土)丁丑(ひのとうし)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南西 | |
暗剣殺 | 北東 | |
日破 | 南西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南東、南 | 東、西 |
二黒土星 | 東、南東、北西 | — |
三碧木星 | 西、北西 | 北、南 |
四緑木星 | 西、北西 | 北、南 |
五黄土星 | 東、南東、北西 | — |
六白金星 | 南東 | 東、西 |
七赤金星 | 東、西 | 南東、北西 |
八白土星 | 東、南東、北西 | — |
九紫火星 | 北、南 | 南東、北西 |
5月30日(日)戊寅(つちのえとら)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北 | |
暗剣殺 | 南 | |
日破 | 南西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北東、東 | 南東、北西 |
二黒土星 | 南東 | 東、西 |
三碧木星 | 北西 | 北東、南西 |
四緑木星 | 北東、北西 | — |
五黄土星 | 東、南東、西 | — |
六白金星 | 東、南東、西、北西 | 北東、南西 |
七赤金星 | 南東、北西 | 東、西 |
八白土星 | 東、西 | 南東、北西 |
九紫火星 | 北東、南東、西 | — |
\ 参考書籍 /
- 上記内容に間違いがあれば、お問合せフォームから、お知らせ下さい。