Contents
今週の吉凶方位
各本命星ごとの今日の吉方位・凶方位の一覧です。これは日盤の吉凶方位です。
日帰りのお出かけとか、どこに行こうか?と迷った時に、良い方位に行くようにすれば良いですネ。
あまり気にしすぎると、どこにも行けなくなっちゃうので、ほどほどに。「吉」にも「凶」にもなっていない方位は、何も気にせずお出かけを。
2021年4月12日(月)庚寅(かのえとら)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南東 | |
暗剣殺 | 北西 | |
定位対冲 | 南 | |
日破 | 南西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 東 | 北、南 |
二黒土星 | 北東、西 | 北、南 |
三碧木星 | 東 | 北東、南西 |
四緑木星 | 北東 | 東、西 |
五黄土星 | 北、北東、西 | — |
六白金星 | 北、西 | — |
七赤金星 | 北、西 | — |
八白土星 | 北、北東 | 東、西 |
九紫火星 | 北、東、西 | 北東、南西 |
4月13日(火)辛卯(かのとう)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 東 | |
暗剣殺 | 西 | |
日破 | 西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南東 | 北東、南西 |
二黒土星 | 南東、北西 | 北、南 |
三碧木星 | 北東、南西 | 北、南 |
四緑木星 | 北 | 北東、南西 |
五黄土星 | 南東、南、北西 | — |
六白金星 | 北東、南 | 南東、北西 |
七赤金星 | 北東、南東、南、北西 | — |
八白土星 | 南 | 南東、北西 |
九紫火星 | 北、南、南西、北西 | — |
4月14日(水)壬辰(みずのえたつ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南西 | |
暗剣殺 | 北東 | |
日破 | 北西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南東、南 | 東、西 |
二黒土星 | 東、南東 | — |
三碧木星 | 西 | 北、南 |
四緑木星 | 西 | 北、南 |
五黄土星 | 東、南東 | — |
六白金星 | 南東 | 東、西 |
七赤金星 | 東、西 | 南東、北西 |
八白土星 | 東、南東 | — |
九紫火星 | 北、南 | 南東、北西 |
4月15日(木)癸巳(みずのとみ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北 | |
暗剣殺 | 南 | |
日破 | 北西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北東、東、南西 | 南東、北西 |
二黒土星 | 南東、南西 | 東、西 |
三碧木星 | — | 北東、南西 |
四緑木星 | 北東 | — |
五黄土星 | 東、南東、南西、西 | — |
六白金星 | 東、南東、西 | 北東、南西 |
七赤金星 | 南東、南西 | 東、西 |
八白土星 | 東、南西、西 | 南東、北西 |
九紫火星 | 北東、南東、西 | — |
4月16日(金)甲午(きのえうま)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南 | |
暗剣殺 | 北 | |
日破 | 北 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北東、南西、西 | — |
二黒土星 | 東、南西 | 南東、北西 |
三碧木星 | 北東、南東 | 東、西 |
四緑木星 | 南東、西 | 北東、南西 |
五黄土星 | 東、南東、南西、北西 | — |
六白金星 | 東、南西、北西 | — |
七赤金星 | 東、北西 | 北東、南西 |
八白土星 | 南東、南西、北西 | 東、西 |
九紫火星 | 北東、東、西 | 南東、北西 |
4月17日(土)乙未(きのとひつじ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北東 | |
暗剣殺 | 南西 | |
日破 | 北東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南、西 | 南東、北西 |
二黒土星 | 北、東、南 | — |
三碧木星 | 東、西 | 南東、北西 |
四緑木星 | 南東、北西 | 東、西 |
五黄土星 | 北、東、南 | — |
六白金星 | 南東 | 北、南 |
七赤金星 | 南東 | 北、南 |
八白土星 | 北、東、南 | — |
九紫火星 | 北西 | 東、西 |
4月18日(日)丙申(ひのえさる)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 西 | |
暗剣殺 | 東 | |
日破 | 北東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 南、北西 | — |
二黒土星 | 北、南、南西 | 南東、北西 |
三碧木星 | 南西、北西 | — |
四緑木星 | 南西 | 南東、北西 |
五黄土星 | 北、南東、南、南西 | — |
六白金星 | 北、南東、南 | 北東、南西 |
七赤金星 | 南東 | 北、南 |
八白土星 | 南東、南西 | 北、南 |
九紫火星 | 北、南東、北西 | 北東、南西 |
- 上記内容に間違いがあれば、お問合せフォームから、お知らせ下さい。