Contents
今週の吉凶方位
各本命星ごとの今日の吉方位・凶方位の一覧です。これは日盤の吉凶方位です。
日帰りのお出かけとか、どこに行こうか?と迷った時に、良い方位に行くようにすれば良いですネ。
あまり気にしすぎると、どこにも行けなくなっちゃうので、ほどほどに。「吉」にも「凶」にもなっていない方位は、何も気にせずお出かけを。
2020年9月14日(月)庚申(かのえさる)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 西 | |
暗剣殺 | 東 | |
日破 | 北東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南東 | 北東、南西 |
二黒土星 | 南東、北西 | 北、南 |
三碧木星 | 南西 | 北、南 |
四緑木星 | 北 | 北東、南西 |
五黄土星 | 南東、南、北西 | — |
六白金星 | 南 | 南東、北西 |
七赤金星 | 南東、南、北西 | — |
八白土星 | 南 | 南東、北西 |
九紫火星 | 北、南、南西、北西 | — |
9月15日(火)辛酉(かのととり)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南東 | |
暗剣殺 | 北西 | |
定位対冲 | 南 | |
日破 | 東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 南西 | 北、南 |
二黒土星 | 北東、西 | 北、南 |
三碧木星 | — | 北東、南西 |
四緑木星 | 北東、南西 | 東、西 |
五黄土星 | 北、北東、西 | — |
六白金星 | 北、西 | — |
七赤金星 | 北、西 | — |
八白土星 | 北、北東 | 東、西 |
九紫火星 | 北、西 | 北東、南西 |
9月16日(水)壬戌(みずのえいぬ)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | なし | |
暗剣殺 | なし | |
日破 | 南東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 東、西、北西 | 北、南 |
二黒土星 | 南、西、北西 | 北東、南西 |
三碧木星 | 北、南 | 東、西 |
四緑木星 | 北、東、南 | 南東、北西 |
五黄土星 | 北東、南、南西、西、北西 | — |
六白金星 | 北、北東、南西、西 | 南東、北西 |
七赤金星 | 北、北東、南西、北西 | 東、西 |
八白土星 | 南、西、北西 | 北東、南西 |
九紫火星 | 北東、東、南西 | 北、南 |
9月17日(木)癸亥(みずのとい)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北西 | |
暗剣殺 | 南東 | |
定位対冲 | 北 | |
日破 | 南東 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 西 | 北東、南西 |
二黒土星 | 北東、南 | 東、西 |
三碧木星 | 南西 | — |
四緑木星 | 南西 | — |
五黄土星 | 北東、東、南、西 | — |
六白金星 | 北東、南、南西 | 東、西 |
七赤金星 | 東、南、西 | 北東、南西 |
八白土星 | 北東、東、西 | 北、南 |
九紫火星 | 東 | 北、南 |
9月18日(金)甲子(きのえね)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 西 | |
暗剣殺 | 東 | |
日破 | 南 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北東、北西 | — |
二黒土星 | 北、北東、南西 | 南東、北西 |
三碧木星 | 南西、北西 | — |
四緑木星 | 南西 | 南東、北西 |
五黄土星 | 北、北東、南東、南西 | — |
六白金星 | 北、南東 | 北東、南西 |
七赤金星 | 北東、南東 | 北、南 |
八白土星 | 北東、南東、南西 | 北、南 |
九紫火星 | 北、南東、北西 | 北東、南西 |
9月19日(土)乙丑(きのとうし)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 北東 | |
暗剣殺 | 南西 | |
日破 | 南西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北、南、西 | 南東、北西 |
二黒土星 | 北、東、南 | — |
三碧木星 | 東、西 | 南東、北西 |
四緑木星 | 南東、北西 | 東、西 |
五黄土星 | 北、東、南 | — |
六白金星 | 南東 | 北、南 |
七赤金星 | 南東 | 北、南 |
八白土星 | 北、東、南 | — |
九紫火星 | 北西 | 東、西 |
9月20日(日)丙寅(ひのえとら)
![]() |
誰もが凶方位 | |
---|---|---|
五黄殺 | 南 | |
暗剣殺 | 北 | |
日破 | 南西 |
本命星 | 吉方位 | 凶方位 |
---|---|---|
一白水星 | 北東、西 | — |
二黒土星 | 東 | 南東、北西 |
三碧木星 | 北東、南東 | 東、西 |
四緑木星 | 南東、西 | 北東、南西 |
五黄土星 | 東、南東、北西 | — |
六白金星 | 東、北西 | — |
七赤金星 | 東、北西 | 北東、南西 |
八白土星 | 南東、北西 | 東、西 |
九紫火星 | 北東、東、西 | 南東、北西 |
- 上記内容で間違いがあれば、LINE@パナセのチャットで、お知らせ下さい。
- 方位鑑定は行っていませんので、質問・相談メールを頂いても個別のお返事は致しません。
- 方位鑑定師さんを自薦他薦問わず、当サイトで紹介します。⇒方位鑑定師さん登録フォーム

ココナラ占いなら九星気学のカテゴリーがあります
ので方位に詳しい人を探しやすいよ。1,000円で観てくれる人もいるから、分からない人は相談してみると良いね!