吉方位を観るための早見表です。日破は考慮されていません。>毎日、変わるものなので。
今日の吉凶方位を観るときに使います。
一白水星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | △ |
二黒土星 | ○ | × | △ | × | ○ | × | ○ | × |
三碧木星 | △ | ○ | × | △ | ○ | △ | × | ○ |
四緑木星 | × | × | △ | × | △ | × | ○ | × |
五黄土星 | × | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
六白金星 | × | △ | ○ | × | × | ○ | △ | × |
七赤金星 | ○ | × | × | ○ | △ | × | × | △ |
八白土星 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | △ |
九紫火星 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | × |
二黒土星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | △ | ○ | × | × | ○ | △ | × |
二黒土星 | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | △ | △ |
三碧木星 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
四緑木星 | × | ○ | × | × | ○ | △ | × | × |
五黄土星 | △ | × | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ |
六白金星 | × | ○ | △ | × | × | △ | ○ | × |
七赤金星 | × | △ | × | ○ | × | △ | × | ○ |
八白土星 | △ | × | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ |
九紫火星 | × | △ | × | ○ | × | ○ | × | △ |
三碧木星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | ○ | × | ○ | × | △ | × | △ |
二黒土星 | △ | × | ○ | × | △ | × | ○ | × |
三碧木星 | △ | △ | × | △ | △ | ○ | × | ○ |
四緑木星 | × | △ | △ | × | △ | ○ | △ | × |
五黄土星 | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | △ |
六白金星 | △ | × | ○ | × | × | × | △ | × |
七赤金星 | × | ○ | × | △ | × | ○ | × | △ |
八白土星 | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ○ |
九紫火星 | × | × | △ | △ | × | × | △ | ○ |
四緑木星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | △ |
二黒土星 | △ | × | × | ○ | △ | × | × | ○ |
三碧木星 | △ | △ | × | × | △ | ○ | × | × |
四緑木星 | × | △ | △ | × | △ | ○ | △ | × |
五黄土星 | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | × |
六白金星 | △ | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
七赤金星 | ○ | × | × | △ | △ | × | × | △ |
八白土星 | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ○ |
九紫火星 | × | ○ | △ | △ | × | △ | △ | ○ |
五黄土星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ |
二黒土星 | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | △ | △ |
三碧木星 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ |
四緑木星 | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | × |
五黄土星 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
六白金星 | ○ | ○ | △ | × | × | △ | ○ | × |
七赤金星 | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ |
八白土星 | △ | × | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ |
九紫火星 | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ |
六白金星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ |
二黒土星 | × | × | △ | ○ | × | × | △ | △ |
三碧木星 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | △ |
四緑木星 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
五黄土星 | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | × |
六白金星 | ○ | △ | △ | × | × | △ | ○ | × |
七赤金星 | △ | ○ | × | × | ○ | △ | × | × |
八白土星 | △ | × | × | ○ | △ | × | × | △ |
九紫火星 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
七赤金星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | × | ○ | △ | × | × | △ | ○ |
二黒土星 | × | × | △ | ○ | × | × | △ | △ |
三碧木星 | × | ○ | × | ○ | × | △ | × | △ |
四緑木星 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
五黄土星 | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | × | ○ |
六白金星 | ○ | △ | △ | × | × | △ | ○ | × |
七赤金星 | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ |
八白土星 | △ | × | ○ | × | △ | × | ○ | × |
九紫火星 | × | △ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
八白土星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | △ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
二黒土星 | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | △ | △ |
三碧木星 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | △ |
四緑木星 | × | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × |
五黄土星 | △ | × | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ |
六白金星 | ○ | ○ | × | × | × | △ | × | × |
七赤金星 | △ | △ | × | × | ○ | △ | × | × |
八白土星 | △ | × | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ |
九紫火星 | × | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
九紫火星
○=吉方位、△=吉でも凶でも無い普通方位、×=凶方位
その日の日破も凶方位になります。
その日の日破も凶方位になります。
中宮/方角 | 北30° | 北東60° | 東30° | 南東60° | 南30° | 南西60° | 西30° | 北西60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一白水星 | × | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × |
二黒土星 | △ | × | × | △ | △ | × | × | ○ |
三碧木星 | ○ | × | × | ○ | △ | × | × | ○ |
四緑木星 | × | △ | ○ | × | × | △ | △ | × |
五黄土星 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ |
六白金星 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
七赤金星 | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ |
八白土星 | ○ | × | △ | × | ○ | × | △ | × |
九紫火星 | × | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | △ |
- 上記内容で間違いがあれば、LINE@パナセのチャットで、お知らせ下さい。
- 方位鑑定は行っていませんので、質問・相談メールを頂いても個別のお返事は致しません。
- 方位鑑定師さんを自薦他薦問わず、当サイトで紹介します。⇒方位鑑定師さん登録フォーム